YOXD液力偶合器 YOXD400 YOXD450 YOXD500 YOXD560 耦合器廠家 耦合器維修
1、液力偶合器輸出端采用彈性套柱銷聯(lián)軸器,易于找正、安裝和拆卸,更換彈性套和偶合器十分方便,不需要移動電機和減速機,對使用和維護時最合理實用的一種結構形式。
型號 | Lmin | D | 輸入端 | 輸出端 | 制動輪 | L1 | 充油量 | 重量 (不包括油) (Kg) | 最高轉速 (r/min) | 過載系數(shù) | ||||
d1max | H1max | d2max | H2max | D1 | B | max | min | |||||||
YOXⅡZ400 | 556 | Φ480 | Φ70 | 140 | Φ70 | 140 | Φ315 | 150 | 10 | 9.3 | 4.65 | 109 | 1500 | 2~2.5 |
YOXⅡZ450 | 580 | Φ530 | Φ75 | 140 | Φ75 | 140 | Φ315 | 150 | 10 | 13 | 6.5 | 125 | 1500 | 2~2.5 |
YOXⅡZ500 | 664 | Φ590 | Φ90 | 170 | Φ90 | 170 | Φ400 | 190 | 10 | 19.2 | 9.6 | 150 | 1500 | 2~2.5 |
YOXⅡZ560 | 736 | Φ650 | Φ100 | 210 | Φ100 | 210 | Φ400 | 190 | 10 | 27 | 13.5 | 201 | 1500 | 2~2.5 |
YOXⅡZ600 | 790 | Φ695 | Φ100 | 210 | Φ110 | 210 | Φ500 | 210 | 15 | 36 | 18 | 260 | 1500 | 2~2.5 |
YOXⅡZ650 | 829 | Φ740 | Φ125 | 225 | Φ130 | 210 | Φ500 | 210 | 15 | 46 | 23 | 383 | 1500 | 2~2.5 |
YOXⅡZ750 | 940 | Φ842 | Φ140 | 250 | Φ150 | 250 | Φ630 | 265 | 15 | 68 | 34 | 478 | 1500 | 2~2.5 |
YOXⅡZ875 | 1040 | Φ978 | Φ150 | 250 | Φ150 | 250 | Φ630 | 265 | 20 | 111 | 55.5 | 645 | 1500 | 2~2.5 |
YOXⅡZ1000 | 1140 | Φ1125 | Φ150 | 250 | Φ150 | 250 | Φ700 | 300 | 25 | 144 | 72 | 847 | 750 | 2~2.5 |
YOXⅡZ1150 | 1300 | Φ1295 | Φ170 | 350 | Φ170 | 350 | Φ800 | 340 | 30 | 220 | 110 | 1025 | 750 | 2~2.5 |
注:結構特點及選型注意事項:
●偶合器與制動輪組合在一起,縮短了傳動鏈的長度,既能傳動又能制動。
●外輪驅(qū)動制動輪式偶合器軸向尺寸長,應嚴格按規(guī)定找正。
●外輪驅(qū)動制動輪式偶合器輸入端設置剛性聯(lián)軸節(jié),電機軸插進剛性聯(lián)軸節(jié)內(nèi),輸出端同樣帶梅花型彈性聯(lián)軸器。
●外輪驅(qū)動制動輪式偶合器被 DTⅡ型帶式輸送機選為專用配套產(chǎn)品。
●總長 L、制動輪尺寸 D1、B、L1 可由用戶另行確定。